| | 尼康 Z 14-24/2.8 S | 尼康 Z 24-70/2.8 S | 尼康 Z 70-200/2.8 VR S | 小计 |
| 发布日期 | 16/9/2020 | 14/2/2019 | 7/1/2020 | |
| 香港行货 | 13680 | 12680 | 14120 | 40480 |
| 尺寸 | 88.5×124.5mm | 89×126mm | 89×220mm | |
| 重量 | 650 | 805 | 1360 | 2815 |
| 镜头结构 | 6片/11组 | 17片/15组 | 21片/18组 | |
| 非球面镜片 | 3片 | 4片 | 2片 | |
| 低/超低色散镜片 | 4片 | 2片 | 6片 | |
| | | | |
| | 尼康 Z 14-30/4 S | 尼康 Z 24-70/4 S | | |
| 发布日期 | 8/1/2019 | 23/8/2018 | | |
| 香港行货 | 7120 | 3800 | | 10920 |
| 尺寸 | 89×85mm | 77.5×88.5mm | | |
| 重量 | 485 | 500 | | 985 |
| 镜头结构 | 14片/12组 | 14片/11组 | | |
| 非球面镜片 | 4片 | 3片 | | |
| 低/超低色散镜片 | 4片 | 1x低色散ED,1x非球面低色散ED | | |
| | | | |
| | 尼康 Z 17-28/2.8 | 尼康 Z 28-75/2.8 | 尼康 Z 70-180/2.8 | |
| 发布日期 | 20/9/2022 | 14/12/2021 | 21/6/2023 | |
| 香港行货 | 7420 | 5750 | 9300 | 22470 |
| 尺寸 | 75×101mm | 75×120.5mm | 约83.5 x 151mm | |
| 重量 | 450 | 565 | 795 | 1810 |
| 镜头结构 | 13片/11组 | 15片/12组 | 19片/14组 | |
| 非球面镜片 | 3片 | 3片 | 3片 | |
| 低/超低色散镜片 | 3片 | 1x加强型ED,1xED | 5ED、1superED | |
| | | | |
| | 索尼 FE 16-35/2.8 GM II | 索尼 FE 24-70/2.8 GM II | 索尼 FE 70-200/2.8 GM OSS II | |
| 发布日期 | 29/8/2023 | 27/4/2022 | 13/10/2021 | |
| 香港行货 | 13380 | 11880 | 14950 | 40210 |
| 尺寸 | 87.8 x 111.5mm | 87.8×119.9mm | 88×200mm | |
| 重量 | 547 | 695 | 1045 | 2287 |
| 镜头结构 | 15片/12组 | 20片/15组 | 17片/14组 | |
| 非球面镜片 | 5(3XA) | 5 | 1x非球面,1xXA,1xED非球面 | |
| 低/超低色散镜片 | 3(1super ED) | 2xED,2xSuper ED | 2xED,2xSuper ED | |
| | | | |
| | 索尼 FE 20-70/4 G | 索尼 FE 24-105/4 G OSS | 索尼 FE 70-200/4 Macro G OSS II | |
| 发布日期 | 17/1/2023 | 25/10/2017 | 12/7/2023 | |
| 香港行货 | 6080 | 5240 | 9020 | 20340 |
| 尺寸 | 78.7× 99mm | 83.4×113.3mm | 82.2 x 149mm | |
| 重量 | 488 | 663 | 794 | 1945 |
| 镜头结构 | 16片/13组 | 17片/14组 | 19片/13组 | |
| 非球面镜片 | 3(2AA)片 | 4片 | 2(含1AA)片 | |
| 低/超低色散镜片 | 3(ED)片 | 3片 | 4(3ED、1SuperED)片 | |
| | | | |
| | 佳能 RF 15-35/2.8L IS USM | 佳能 RF 24-70/2.8L IS USM | 佳能 RF 70-200/2.8 L IS USM | |
| 发布日期 | 28/8/2019 | 28/8/2019 | 24/10/2019 | |
| 香港行货 | 13250 | 14000 | 16100 | 43350 |
| 尺寸 | 88.5×126.8mm | 88.5×125.7mm | 89.9×146mm | |
| 重量 | 840 | 900 | 1070 | 2810 |
| 镜头结构 | 16片/12组 | 21片/15组 | 17片/13组 | |
| 非球面镜片 | 3片 | 3片 | 1x非球面,1xUD非球面 | |
| 低/超低色散镜片 | 2片 | 3片 | 1x超级UD,3xUD | |
| | | | |
| | 佳能 RF 14-35/4 L IS USM | 佳能 RF 24-105/4 L IS USM | 佳能 RF 70-200/4 L IS USM | |
| 发布日期 | 29/6/2021 | 5/9/2018 | 4/11/2020 | |
| 香港行货 | 8620 | 8300 | 10200 | 27120 |
| 尺寸 | 84.1×99.8mm | 83.5×107.3mm | 83.5×119mm | |
| 重量 | 540 | 700 | 695 | 1935 |
| 镜头结构 | 16片/12组 | 18片/14组 | 16片/11组 | |
| 非球面镜片 | 2片 | 3片 | | |
| 低/超低色散镜片 | 2片UD镜片,1片UD非球面镜片 | 1片 | 4片 | |
發表留言